KOYO UC213-40L3 deep groove ball bearings
Brand Name |
KOYO |
Model Number |
UC213-40L3 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
KOYO UC213-40L3 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | H936340/H936316 |
Size (mm) | 155.575x342.9x85.725 |
Bore Diameter (mm) | 155,575 |
Outer Diameter (mm) | 342,9 |
Width (mm) | 85,725 |
d | 155,575 mm |
D | 342,9 mm |
T | 85,725 mm |
B | 79,375 mm |
C | 53,975 mm |
R | 6,3 mm |
r | 6,3 mm |
a | 16,8 mm |
Da | 311,5 mm |
db | 209 mm |
da | 192,5 mm |
Db | 287 mm |
Aa | 18,4 mm |
Ab | 8,4 mm |
Weight | 34,44 Kg |
Basic static load rating (C0) | 1400 kN |
Factor (G1) | 637,7 |
Factor (G2) | 69,1 |
Factor (Cg) | 0,0433 |
Factor (K) | 0,72 |
Basic dynamic load rating (C90) | 249 |
Basic dynamic load rating (Ca90) | 345 |
Basic dynamic load rating (C1) | 960 kN |
Calculation factor (e) | 0,81 |

KOYO UC213-40L3 deep groove ball bearings Cad Models