ISO 7306 C bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71915 C |
Dimensione (mm) | 75x105x16 |
Marchio | ISO |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 75 mm |
D | 105 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
a | 20,1 mm |
ISO 7306 C angular contact ball bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | 7306 C |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |